[EGY D1-16] เอล กัวน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 25.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
โอลิมปิกเอล เควนาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอล กัวน่า | 2-0 | โอลิมปิกเอล เควนาร์ |
ฟาร์โค | 3-1 | เทอร์ซาน่า เอสซี |
เอนพ์พี | 1-0 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด |
ทาลา เอล เจช | 2-2 | เอล โอลิมปิก |